| |
Citations per articles for PIs |
| |
Name |
Citations per article (approx.) |
|
| | Ruoslahti Erkki Ilmari | 148
| |
| | Silvennoinen Olli Juhani | 137
| |
| | Helenius Ari | 136
| |
| | Peltomäki Päivi Tuulikki | 131
| |
| | Laiho Marikki Karin | 121
| |
| | Simons Kai Lennart | 121
| |
| | Kallioniemi Anne Helena | 118
| |
| | Saksela Erkki Olavi (Olli) | 108
| |
| | Huovila Ari Juha Pekka | 99
| |
| | Saraste Matti Veikko | 91
| |
| | Aaltonen, Lauri Antti | 91
| |
| | Vuori Hanna Kristiina | 89
| |
| | Keinänen Kari Pekka | 88
| |
| | Siiteri Pentti K. | 86
| |
| | Huttunen Jussi Kalervo | 85
| |
| | Taipale Anssi Jussi Nikolai | 83
| |
| | Kallioniemi Olli-Pekka | 82
| |
| | Ristimäki Ari Petri | 80
| |
| | Tryggvason Karl | 74
| |
| | de la Chapelle, Albert Fredrik | 74
| |
| | Ekblom Stig Peter | 73
| |
| | Saraste Erkki Jaakko | 72
| |
| | Vainio Seppo Juhani | 71
| |
| | Alitalo, Kari Kustaa | 70
| |
| | Keski-Oja Jorma Kullervo | 70
| |
| | Jäättelä Marja Helena | 69
| |
| | Saksela Kalle Martti | 64
| |
| | Ylänne Jari Petri | 63
| |
| | Garoff, Paul Henrik | 63
| |
| | Ylä-Herttuala Seppo Pasi Antero | 63
| |
| | Elenius, Klaus Peter | 60
| |
| | Visakorpi Tapio | 59
| |
| | Wierenga Rikkert Klaus | 58
| |
| | Linnoila (Kivinen) Ritva Ilona | 57
| |
| | Kivirikko Kari Ilkka | 57
| |
| | Mustelin Tomas Mikael | 57
| |
| | Hemminki Akseli Eetu | 56
| |
| | Timonen Tuomo Tapani | 55
| |
| | Melkko Jukka Tapio | 55
| |
| | Aalto-Setälä, Erja Katriina | 55
| |
| | Gahmberg, Carl-Gustaf | 54
| |
| | Korpela Heikki Eero Antero | 54
| |
| | Sariola Hannu Veikko | 53
| |
| | Virkkunen Matti Edvard | 52
| |
| | Thesleff Irma Paula Nathalia | 52
| |
| | Sistonen Lea Tuulikki | 52
| |
| | Salonen Jukka Tapio | 51
| |
| | Finne, Jukka Gunnar | 51
| |
| | Kuismanen Esa Kalevi | 51
| |
| | Vaheri Antti Ilmari | 51
| |
| | Kovanen Petri Tapani | 51
| |
| | Liesi Päivi Kaarina | 50
| |
| | Huoponen Kirsi Anita | 50
| |
| | Lakkakorpi Päivi Terhikki | 50
| |
| | Isola Jorma Juhani | 49
| |
| | Groop, Leif Christer | 49
| |
| | Hölttä Erkki Juhani | 49
| |
| | Rauvala Heikki Matti Eemeli | 49
| |
| | Castren, Eero Hemminki | 47
| |
| | Jalkanen Markku Tapani | 47
| |
| | Mäkelä Tomi Pekka | 47
| |
| | Haltia, Jyrki Tuomas | 47
| |
| | Coffey, Eleanor Therese | 45
| |
| | Heinonen Olli Pertti | 45
| |
| | Jalkanen Sirpa Tuulikki | 45
| |
| | Jänne Erkki Juhani | 45
| |
| | Turpeenniemi-Hujanen Taina Marjatta | 44
| |
| | Laitinen Lauri Aarne Ilmari | 44
| |
| | Westermarck Jukka Kristian | 44
| |
| | Pyörälä Pertti Kalevi | 44
| |
| | Viitasalo Jukka Heikki Tapani | 44
| |
| | Yki-Järvinen Hannele | 43
| |
| | Isojärvi Jouko Ilkka Tapani | 43
| |
| | Pettersson Ralf Filip | 43
| |
| | Wikström Mårten Karl Fredrik | 42
| |
| | Kähäri Veli-Matti | 41
| |
| | Hakala, Maire T. | 41
| |
| | Liljeström Peter | 41
| |
| | Liakka Kerttu Annikki | 41
| |
| | Vanhanen Hannu Tapio | 41
| |
| | Wartiovaara Jorma Juhani | 41
| |
| | Vaara Martti Sakari | 40
| |
| | Jänne Olli Antero | 40
| |
| | Ehnholm, Paul Christian | 40
| |
| | Suomalainen (Wartiovaara) Anu Elina | 40
| |
| | Saikku Pekka Auvo Ilmari | 40
| |
| | Pelto-Huikko Markku Tapio | 39
| |
| | Adlercreutz, Carl Herman | 39
| |
| | Karjalainen Klaus Erik | 39
| |
| | Norio Reijo Kustaa Juhani | 39
| |
| | Linnoila Veli Markku Ilari | 39
| |
| | Miettinen Markku Matti Antero | 39
| |
| | Nikoskelainen Eeva Kaarina | 39
| |
| | Cantell, Kai Juhani | 38
| |
| | Pihlajaniemi Taina Annikki | 38
| |
| | Tapanainen Juha Samuli | 38
| |
| | Kuusi Timo Heikki Mikael | 38
| |
| | Lahesmaa (Lahesmaa-Rantala) Riitta Liisa Maria | 38
| |
| | Lehto Veli-Pekka | 38
| |
| | Alitalo (nee Vanhanen), Riitta Leena | 38
| |
| | Wasenius Veli-Matti | 37
| |
| | Hernberg Sven Gunnar | 37
| |
| | Soini Erkki Juhani | 37
| |
| | Visakorpi Jarmo Kustaa | 37
| |
| | Syvänen Ann-Christine Elisabeth | 37
| |
| | Ranki Päivi Annamari | 37
| |
| | Sulkava Reino Olavi | 37
| |
| | Mattila Kari Juhani | 37
| |
| | Hedman Klaus Peter | 37
| |
| | Stenius-Aarniala (Stenius) Brita Signe | 37
| |
| | Saksela Eero Juhani | 37
| |
| | Heino Jyrki Johannes | 36
| |
| | Kaste Kauko Antti Markku | 36
| |
| | Ritvos Olli Juha-Pekka | 36
| |
| | Hormia Marketta | 36
| |
| | Leinonen Marja Kaarina | 36
| |
| | Laakso Markku Heikki Sakari | 36
| |
| | Hallman, Niilo Mikko Kustaa | 36
| |
| | Aromaa, Alpo Raimo | 36
| |
| | Isolauri (Kreula) Virve Erika | 36
| |
| | Kesäniemi Yrjö Antero | 36
| |
| | von Bonsdorff Carl-Henrik | 36
| |
| | Salo Tuula Anneli | 36
| |
| | Pasternack Amos Isak | 36
| |
| | Koskinen Petri Kaleva | 36
| |
| | Skurnik Mikael | 35
| |
| | Kääriäinen Helena Annikki | 35
| |
| | Andersson, Leif Christer Leander | 35
| |
| | Leivo Ilmo Veikko Viktor | 35
| |
| | Holthöfer Harry Ben | 35
| |
| | Alafuzoff (nee Pauloff), Irina Ingeborg | 35
| |
| | Saarma Mart | 35
| |
| | Sipponen Pentti Ilmari | 35
| |
| | Koskenvuo Kimmo Armas Ylermi | 35
| |
| | Risteli Leila Tuulikki | 34
| |
| | Pihkala (Saarinen) (Lumesmaa) Ulla-Maria | 34
| |
| | Uitto Jouni Jorma Juhani | 34
| |
| | Mäkelä Pirjo Helena | 34
| |
| | Lehtonen Eero Ilmari | 34
| |
| | Saxen Lauri Otto | 34
| |
| | Taskinen Marja-Riitta | 34
| |
| | Haltia, Matti Jouko Johannes | 34
| |
| | Winqvist Karl Gunnar Robert | 34
| |
| | Parvinen Martti Arvi | 34
| |
| | Holli Kaija Anneli | 33
| |
| | Peltola Heikki Olavi | 33
| |
| | Sajantila Antti Juhani | 33
| |
| | Kuusela Pentti Ilmari | 33
| |
| | Koivusalo Martti Johannes | 33
| |
| | Larjava Hannu Sakari | 33
| |
| | Keränen Sirkka Liisa | 33
| |
| | Groop, Per-Henrik | 33
| |
| | Niemelä Onni Johannes | 33
| |
| | Teppo Lyly Hannu Ilmari | 33
| |
| | Savontaus Marja-Liisa Irmeli | 32
| |
| | Alho, Hannu Eero Rafael | 32
| |
| | Virtanen Ismo Tapio | 32
| |
| | Kontula Kimmo Kaleva | 32
| |
| | Puska Pekka Matti Jaakko | 32
| |
| | Mäkelä Valto Eero Olavi (Olli) | 32
| |
| | Kaitila Ilkka Ilmari | 32
| |
| | Risteli Juha Paavo | 32
| |
| | Carpen, Olli Mikael | 32
| |
| | Franssila, Kaarle Olavi | 32
| |
| | Tuomilehto Jaakko Olavi Iivari | 32
| |
| | Ziegler Theoli (Theodor) | 31
| |
| | Ulmanen Ismo | 31
| |
| | Peterson Pärt | 31
| |
| | Haapasalo, Hannu Kalervo | 31
| |
| | Komi Paavo Vilho | 31
| |
| | Joensuu Heikki Tuomas | 31
| |
| | Vähäkangas Kirsi Helinä | 31
| |
| | Parkkila Seppo Matti Olavi | 31
| |
| | Pietinen Pirjo Inkeri | 30
| |
| | Lappalainen Pekka Juhani | 30
| |
| | Pelkonen Reino Olavi | 30
| |
| | Ruskoaho Heikki Juhani | 30
| |
| | Panula Pertti Aarre | 30
| |
| | Vuorio Eero Ilkka | 30
| |
| | Vakkuri Lauri Erkki Olavi (Olli) | 30
| |
| | Hallman, Niilo Oskar Birger | 30
| |
| | Kumpulainen Timo Ylevi | 30
| |
| | Vapalahti Olli Pekka | 30
| |
| | Schröder Jim Peter | 29
| |
| | Vihko Reijo Kalevi | 29
| |
| | Peltonen Leena Päivi Marketta | 29
| |
| | Mertsola Jussi Antero | 29
| |
| | Myllylä Raili Mirja Helena | 29
| |
| | Arstila, Antti Uolevi | 29
| |
| | Miettinen Taavetti (Tatu) Aarre | 29
| |
| | Voutilainen Raimo Juhani | 28
| |
| | Paetau Anders Erik | 28
| |
| | Husgafvel-Pursiainen Kirsti Tuulikki | 28
| |
| | Koivunen Erkki Antero | 28
| |
| | Koskela Lasse Markku Juhani | 28
| |
| | von Willebrand (Sirviö)(Palin) Eva Orvokki | 28
| |
| | Lang Matti Alarik | 28
| |
| | Seppälä Markku Tapio | 28
| |
| | Kallajoki Markku Antero | 28
| |
| | Maury Carl Peter Johannes | 28
| |
| | Schleutker Johanna | 28
| |
| | Syväoja Juhani Eerik | 28
| |
| | Savilahti Erkki | 28
| |
| | Honkaniemi Jari Juhani | 28
| |
| | Palvimo Jorma Juhani | 28
| |
| | Hari (nee Karkiainen), Riitta Kyllikki | 28
| |
| | Vesikari Timo Heimo Antero | 28
| |
| | Miettinen 3 ) | 28
| |
| | Kere Juha Kalervo | 27
| |
| | Rinne Urpo Kalervo | 27
| |
| | Valle (Järvenkylä) Sirkka-Liisa | 27
| |
| | Kinnunen Paavo Kai Johannes | 27
| |
| | Hovi Urpo Tapani | 27
| |
| | Uitto Vesa Veli-Jukka | 27
| |
| | Ikonen Elina Maria | 27
| |
| | Tienari Pekka Johannes | 27
| |
| | Häyry Pekka Juha | 27
| |
| | Hakulinen, Timo Reijo | 27
| |
| | Troupp Henry Eugen | 27
| |
| | Panelius Hans Martin Wilhelm | 27
| |
| | Tiilikainen Anja Salli Kaarina | 27
| |
| | Repo Heikki | 27
| |
| | Mäki Markku Juhani | 27
| |
| | Scheinin Mika | 27
| |
| | Salminen Aimo Lauri Antero | 26
| |
| | Hannonen, Pekka Johannes | 26
| |
| | Sarna Seppo Juhani | 26
| |
| | Kalimo Hannu Olavi | 26
| |
| | Laitinen Merja Vuokko Annika | 26
| |
| | Nieminen Markku Sakari | 26
| |
| | Koskenvuo Markku Juhani | 26
| |
| | Tikkanen Matti Juhani | 26
| |
| | Koivula Timo Antero | 26
| |
| | Renkonen Harry Mikko Osvald (Ossi) | 26
| |
| | Julkunen Ilkka Antero | 26
| |
| | Launiala Kari Antero | 25
| |
| | Lehesjoki (Vauhkonen) Anna-Elina | 25
| |
| | Kaprio Jaakko Arthur | 25
| |
| | Aro, Antti Viljo | 25
| |
| | Stenman Ulf-Håkan Evald | 25
| |
| | Sankila Risto Johannes | 25
| |
| | Miettinen Päivi Johanna | 25
| |
| | Nordling Finn Stig Arnold | 25
| |
| | Isomäki Heikki Aleksi | 25
| |
| | Alen, Markku Juhani | 25
| |
| | Nikkari Urho Tapio | 25
| |
| | Kivilaakso Eero Ossian | 25
| |
| | Tuukkanen Kaarlo Juha Kullervo | 25
| |
| | Ryhänen Lasse Johannes | 25
| |
| | Perheentupa Jaakko Pertti | 25
| |
| | Otonkoski Timo Pyry Juhani | 25
| |
| | Niskanen Leo Kalevi | 25
| |
| | Soininen Hilkka Sirkku | 25
| |
| | Tammi Markku Ilmari | 25
| |
| | Peltokallio Pekka Samuel | 25
| |
| | Aula, Pertti Päiviö | 24
| |
| | Ala-Kokko, Leena Maria | 24
| |
| | Palotie Aarno Veikko | 24
| |
| | Savolainen Markku Juhani | 24
| |
| | Norppa Hannu Juhani | 24
| |
| | Nissinen Mirja Aulikki | 24
| |
| | Kosunen Timo Uolevi | 24
| |
| | Eskola, Jyrki Altti Juhani | 24
| |
| | Airaksinen, Pentti Juhani | 24
| |
| | Reunala Timo Lauri | 24
| |
| | Raunio Hannu Antero | 24
| |
| | Courtney, Michael James | 24
| |
| | Pasanen Markku Johannes | 24
| |
| | Siimes Martti Antero | 24
| |
| | Eriksson, Carl Johan Peter | 24
| |
| | Sarvas Matti Olavi | 24
| |
| | Meri Seppo Kalevi | 24
| |
| | Hemminki Kari Jussi | 24
| |
| | Tuomisto Jouko Juhani | 23
| |
| | Vainio Harri Uolevi | 23
| |
| | Hyypiä Timo Kaarlo | 23
| |
| | Vihko Pirkko Tuulikki | 23
| |
| | Palo Jorma Heikki Ilari | 23
| |
| | Pakarinen Arto Juhani | 23
| |
| | Santavuori Pirkko Raili Annikki | 23
| |
| | Nikkari Seppo Tapio | 23
| |
| | Raivio Kari Olavi | 23
| |
| | Herva Riitta Liisa Orvokki | 23
| |
| | Hiltunen Jukka Kalervo | 23
| |
| | Korpi Esa Risto | 23
| |
| | Huhtaniemi Ilpo Tapani | 23
| |
| | Knuutila Sakari | 23
| |
| | Arvilommi, Heikki Sakari | 23
| |
| | Hovatta Outi Leena Lemmikki | 23
| |
| | Pelkonen Jukka Lauri Tapani | 23
| |
| | Linder Josef Ewert | 23
| |
| | Olkkonen Vesa Markus | 23
| |
| | Paavonen Jorma Antero | 23
| |
| | Verkhovsky Michael Irsifovich | 23
| |
| | Rönnemaa Erkki Tapani | 23
| |
| | Penttinen Risto Pekka Kalevi | 23
| |
| | Pääkkö Paavo Kalervo | 22
| |
| | Appelberg, Björn Göran | 22
| |
| | Vuori Martti Ilkka | 22
| |
| | Hakama, Kaarlo Matti | 22
| |
| | Hernesniemi Juha Antero | 22
| |
| | Helin Heikki Jorma | 22
| |
| | Karttunen Tuomo Juhani | 22
| |
| | Hietanen Eino Kalervo | 22
| |
| | Vartiainen Eero Väinö Vihtori | 22
| |
| | Isokoski Mauri Kullervo | 22
| |
| | Toivanen Auli Marjaana | 22
| |
| | Karttunen Riitta Annikki | 22
| |
| | Pelkonen Risto Lauri Agathon | 22
| |
| | Helminen Heikki Juhani | 22
| |
| | Alhonen, Leena Inkeri | 22
| |
| | Åkerblom Hans Kristian | 22
| |
| | Järvinen 2 ) | 22
| |
| | Leppäluoto Pekka Juhani | 22
| |
| | Ruuskanen Olli Juhani | 22
| |
| | Autio-Harmainen, Helena Irmeli | 22
| |
| | Ainamo, Jukka Kalervo | 22
| |
| | Vihinen Mauno Antero | 22
| |
| | Jacobs Howard Trevor | 22
| |
| | Soini Matti Jouko Ylermi | 22
| |
| | Åkerman Karl (Kalle) Erik Ossian | 22
| |
| | Mäenpää Pekka Heikki | 21
| |
| | Mustakallio Kimmo Kalervo | 21
| |
| | Korttila Kari Teuvo | 21
| |
| | Lehenkari Petri Pauli | 21
| |
| | Pitkänen Asla Sirkka Liisa | 21
| |
| | Salmi Aimo Antero | 21
| |
| | Sorsa Timo Arto | 21
| |
| | Rautelin Hilpi Iiris Kaarina | 21
| |
| | Koskiniemi (Hoikkanen) Marja-Leena | 21
| |
| | Taskinen Helena Kaarina | 21
| |
| | Fyhrquist, Frej Yngve | 21
| |
| | Santti Risto Seppo Sakari | 21
| |
| | Tala Eero Otto Juhani | 21
| |
| | Härkönen Pirkko Liisa | 21
| |
| | Rautio Arja Marjatta | 21
| |
| | Kekomäki Martti Paavo | 21
| |
| | Pyrhönen Seppo Olavi | 21
| |
| | Alaluusua, Airi Satu | 21
| |
| | Metsikkö Matti Kalervo | 21
| |
| | Tikkanen Ilkka Tapani | 20
| |
| | Sahi Timo Lauri Juhani | 20
| |
| | Lemström Karl Birger | 20
| |
| | Hassinen Ilmo Ensio | 20
| |
| | Salaspuro Mikko Pentti Juhani | 20
| |
| | Nikoskelainen Jukka | 20
| |
| | Hannuksela, Hannu Matti Jaakko | 20
| |
| | Majamaa Karl Gunnar | 20
| |
| | Koistinaho Jari Erik | 20
| |
| | Kellokumpu Jarmo Sakari | 20
| |
| | Ryynänen Markku Antti | 20
| |
| | Partanen Väinö Seppo Juhani | 20
| |
| | Lahelma Eero Tapio | 20
| |
| | Lönnqvist Jouko Kalevi | 20
| |
| | Leirisalo-Repo Tuula Kaarina Marjatta | 20
| |
| | Pihko (Oranen) Saara Helena | 20
| |
| | Salminen Jouko Juhani | 20
| |
| | Krohn Kai Juhani Ernest | 20
| |
| | Riihimäki Hilkka Annikki | 20
| |
| | Auvinen, Anssi Pekka | 20
| |
| | Renkonen Risto Lauri Olavi | 20
| |
| | Sotaniemi Eero Antero | 20
| |
| | Knip Jari Mikael | 20
| |
| | Elovaara (nee Hänninen), Irina | 20
| |
| | Pentikäinen Pertti Juhani | 20
| |
| | Rimon Hild Ramon | 20
| |
| | Pelliniemi Lauri Johannes | 20
| |
| | Tuulonen Anja Elisa | 20
| |
| | Toivanen Paavo Uuras | 20
| |
| | Sivenius Martti Risto Juhani | 19
| |
| | Iivanainen Matti Vilho | 19
| |
| | Väänänen Heikki Kalervo | 19
| |
| | Konttinen Yrjö Tapio | 19
| |
| | Seppälä Ilkka Jouko Tapani | 19
| |
| | Hynynen Kullervo Henrik | 19
| |
| | Wong Garry | 19
| |
| | Vesterinen Ervo Heikki | 19
| |
| | Sarvas Heikki Olavi | 19
| |
| | Ruottinen Hanna Maria | 19
| |
| | Saukkonen Jussi Jaakko | 19
| |
| | Dean, Peter Berridge | 19
| |
| | Haukipuro Kari Antero | 19
| |
| | Uusitupa Matti Ilmari Julius | 19
| |
| | Gylling (nee Simonen), Helena Kristiina | 19
| |
| | Huikuri Heikki Veli | 19
| |
| | Penttilä Ilkka Martti | 19
| |
| | Koulu Markku Tapani | 19
| |
| | Närhi Matti Veikko Olavi | 19
| |
| | Rantakallio Paula Tuulikki | 19
| |
| | Niskanen Pekka Juhani | 19
| |
| | Punnonen Kari Reijo Antero | 19
| |
| | Leisti Jaakko Tapani | 19
| |
| | Tiihonen Arto Jari Tapani | 19
| |
| | Rannikko Soini Aaro Sakari | 19
| |
| | Kröger Heikki Petteri | 19
| |
| | Riekkinen 4 ) | 19
| |
| | Martikainen Hannu Kullervo | 19
| |
| | Jokipii Anssi Matti Mauno | 19
| |
| | Sovijärvi Anssi Raimo Antero | 19
| |
| | Kajander Eino Olavi | 19
| |
| | Makarow Marja Terttu | 18
| |
| | Vapalahti Petri Matti | 18
| |
| | Olkkola Klaus Tapio | 18
| |
| | Neuvonen Pertti Jaakko | 18
| |
| | Heikinheimo Markku Tapani | 18
| |
| | Sivula Arto Heikki | 18
| |
| | Asikainen, Sirkka Eila Annukka | 18
| |
| | Syrjänen Stina Marita | 18
| |
| | Aronen, Hannu Juhani | 18
| |
| | Vuolteenaho Olli Jaakko Tuomas | 18
| |
| | Kannus Veli Pekka | 18
| |
| | Klockars Leo Gustav Mathias (Matti) | 18
| |
| | Holmberg Per Christer | 18
| |
| | Sormunen Raija Tuulikki | 18
| |
| | Kiianmaa Jarmo Kalervo | 18
| |
| | Jalanko Anu | 18
| |
| | Wahlfors Jan-Erik Jarmo | 18
| |
| | Sillanpää Matti Lauri | 18
| |
| | Visakorpi Risto Sakari | 18
| |
| | Viikari Jorma Sauli Antero | 18
| |
| | Kauppinen Risto Antero | 18
| |
| | Lehtinen Ville Väinö | 17
| |
| | Näyhä Simo Paavo | 17
| |
| | Somerharju Pentti | 17
| |
| | Syrjänen Kari Juhani | 17
| |
| | Tammela Teuvo Leo Juhani | 17
| |
| | Leinikki Pauli Olavi | 17
| |
| | Harvima, Ilkka Tapani | 17
| |
| | Lehtimäki Terho Juhani | 17
| |
| | Savolainen Eeva-Riitta | 17
| |
| | Viljanen Matti Kustaa | 17
| |
| | Lahti Arto Ensio | 17
| |
| | Tilvis Reijo Sakari | 17
| |
| | Pukander Juhani Seppo | 17
| |
| | Hervonen Antti Lauri Juhani | 17
| |
| | Ashorn, Per Allan Ilmari | 17
| |
| | Keränen Onni Tapani | 17
| |
| | Syvälahti Erkka Karl Gustaf | 17
| |
| | Simell Olli Gunnar | 17
| |
| | Rajaniemi Hannu Jaakko | 17
| |
| | Lassus Allan Bertel | 16
| |
| | Hillbom Matti Eero | 16
| |
| | Hartiala, Jaakko Juhani | 16
| |
| | Nilsson Carl Gustav Derrick | 16
| |
| | Väisänen Erkki Johannes | 16
| |
| | Tammisalo Erkki Heikki | 16
| |
| | Nevalainen Timo Juhani | 16
| |
| | Oikarinen Aarne Iisakki | 16
| |
| | Salo Matti Sakari | 16
| |
| | Vihko Veikko Juhani | 16
| |
| | Peuhkurinen Keijo Johannes | 16
| |
| | Peltonen Juha Tuomas Kalervo | 16
| |
| | Ylikorkala Reino Olavi | 16
| |
| | Hakola, Hannu Panu Akusti | 16
| |
| | Hurme Mikko Antero | 16
| |
| | Heinonen Esa Henrik | 16
| |
| | Vartiainen Terttu Kyllikki | 16
| |
| | Petäjä-Repo Ulla Elina | 16
| |
| | Puolakkainen (Raatikainen) Mirja Hellevi | 16
| |
| | Huhti Esko Antero | 16
| |
| | Myllylä Vilho Valdemar | 16
| |
| | Rimpelä (Eskola) Arja Hannele | 16
| |
| | Grönhagen-Riska, Carola | 16
| |
| | Ruokonen Aimo Olavi | 16
| |
| | Mahonen Mirja Anitta | 16
| |
| | Karvonen Jaakko Mikko | 16
| |
| | Röyttä Reijo Matias | 16
| |
| | Jouppila Pentti Iisakki | 16
| |
| | Eskelinen, Matti Johannes | 16
| |
| | Karppanen Heikki Olavi | 16
| |
| | Ylöstalo Pekka Rauno | 16
| |
| | Alhava, Esko Matti | 16
| |
| | Kauppila Antti Jaakko Ilmari | 16
| |
| | Kahri Arvi Ilmari | 16
| |
| | Laiho Kauno Uljas | 15
| |
| | Isohanni Matti Kalervo | 15
| |
| | Pulkkinen Martti Olavi | 15
| |
| | Jaakkola Jouni Juha Kalervo | 15
| |
| | Hokkanen Toivo Eero Juhani | 15
| |
| | Vuori Erkki Olavi | 15
| |
| | Happonen, Risto-Pekka | 15
| |
| | Mäntysaari Matti Juhani | 15
| |
| | Kuikka Jyrki Tapani | 15
| |
| | Marttila Reijo Juhani | 15
| |
| | Hyöty Heikki Antero | 15
| |
| | Kivisaari Marja Leena | 15
| |
| | Tammisto Arto Tapani | 15
| |
| | Räsänen (Jussila) Pirkko Kaarina | 15
| |
| | Sillanaukee Pekka | 15
| |
| | Moilanen Eeva Katariina | 15
| |
| | Oja Simo Sakari | 15
| |
| | Ylikomi Timo Jaakko | 15
| |
| | Männistö Pekka Topias | 15
| |
| | Lassila Olli Aimo Olavi | 15
| |
| | Ylikoski Jukka Sakari | 15
| |
| | Korppi Matti Olavi | 15
| |
| | Tervo Timo Martti Tapio | 15
| |
| | Räihä Ismo Juhani | 15
| |
| | Takala Timo Erkki Samuel | 15
| |
| | Rytömaa Tapio Jouko Eero | 15
| |
| | Ahonen, Kaarlo Aapo | 14
| |
| | Andersson, Sture Herman Mikael | 14
| |
| | Länsimies Esko Antero | 14
| |
| | Grénman, Reidar Axel | 14
| |
| | Poikolainen Kari Kullervo | 14
| |
| | Hakumäki, Martti Onni Kaarlo | 14
| |
| | Kosma Veli-Matti | 14
| |
| | Collan, Yrjö Urho Ilmari | 14
| |
| | Mustonen Jukka Tapio | 14
| |
| | Iisalo Esko Ilmari | 14
| |
| | Mykkänen Hannu Mauno | 14
| |
| | Apaja-Sarkkinen, Meeri Aulikki | 14
| |
| | Karma Pekka Heikki | 14
| |
| | Pertovaara Antti Yrjö | 14
| |
| | Jansen Christer Thorvaldson | 14
| |
| | Mäntyjärvi Rauno Aarto | 14
| |
| | Frey, Harry Juhana | 14
| |
| | Haahti, Eero Otto Adrian | 14
| |
| | Tenovuo Jorma Olavi | 14
| |
| | Johansson Risto Tapio | 14
| |
| | Niinikoski Juha Heikki Antero | 14
| |
| | Tuohimaa Pentti Juhani | 14
| |
| | Husman Kaj Risto Henrik | 14
| |
| | Roberts Peter Johan | 14
| |
| | Kinnula Vuokko Liisa | 13
| |
| | Havu Väinö Kalervo | 13
| |
| | Palva Lauri Antti Juhani | 13
| |
| | Hervonen Heikki Lauri Pekka | 13
| |
| | Härkönen Matti Heikki Aleksi | 13
| |
| | Lammintausta Risto Arvo Sakari | 13
| |
| | Rosenberg Per Henrik | 13
| |
| | Krause Kaisa Reeta | 13
| |
| | Lukkarinen Olavi Aatos | 13
| |
| | Karlsson Hasse Eskil | 13
| |
| | Leinonen Esa Veli Juhani | 13
| |
| | Horsmanheimo Maija Terttu | 13
| |
| | Weckström Matti Tapani | 13
| |
| | Hemminki (Holmila) Kirsti Elina | 13
| |
| | Kouvalainen Kauko Einari | 13
| |
| | Kujala Urho Mikael | 13
| |
| | Rissanen Juha Pekka Kalevi | 13
| |
| | Scheinin Arje Nahum | 13
| |
| | Tarkkanen Ahti Helge Armas | 13
| |
| | Hänninen Osmo Otto Päiviö | 13
| |
| | Nieminen Markku Matias | 13
| |
| | Ilmarinen Erkki Juhani | 13
| |
| | Lindgren (Varpula) Marja Leena Annikki | 13
| |
| | Karaharju Erkki Oiva | 13
| |
| | Penttilä Matti Antti | 13
| |
| | Karhunen Pekka Juhani | 13
| |
| | Vainio Olli Antero | 13
| |
| | Santavirta Seppo Sakari | 13
| |
| | Kotilainen Pirkko Marjatta | 13
| |
| | Kemppainen Pentti Sakari | 13
| |
| | Lang Armas Henrik (Heikki) | 13
| |
| | Takala 5 ) | 13
| |
| | Alvesalo, Lassi Juhani | 13
| |
| | Wickström Johan Gustav | 13
| |
| | Grenman (nee Eskelinen), Seija Elisa | 12
| |
| | Jämsä Timo Jaakko | 12
| |
| | Joukamaa Matti Ilmari | 12
| |
| | Rechardt Anna Leena | 12
| |
| | Ranta Helena | 12
| |
| | Kormano Martti Johannes | 12
| |
| | Virolainen Erkki Simo | 12
| |
| | Urtti Arto Olavi | 12
| |
| | Lassila Veijo Päiviö | 12
| |
| | Rokkanen Pentti Uolevi | 12
| |
| | Ahonen Pekka Juhani | 12
| |
| | Kanerva Liisa Tellervo | 12
| |
| | Tuomisto Leena Maria | 12
| |
| | Seppä Kaija-Liisa | 12
| |
| | Ruotsalainen Pekka Sakari | 12
| |
| | Tamminen Tuula Marjatta | 12
| |
| | Aro, Hannu Tapio | 12
| |
| | Rinne Ari Ensio Tuomas | 12
| |
| | Stenbäck Frej Gustaf | 12
| |
| | Kainulainen Heikki | 12
| |
| | Juvonen Tatu Sakari | 12
| |
| | Jylhä Marja Kaarina | 12
| |
| | Vapaatalo Heikki Ilmari | 12
| |
| | Huuskonen Matti Sakari | 12
| |
| | Niskanen (Seppä) Minna Liisa Marikki | 12
| |
| | Polo Olli Juhani | 12
| |
| | Mononen Ilkka Tapani | 12
| |
| | Hänninen 1 ) | 12
| |
| | Westermarck Elias | 12
| |
| | Heinonen Pentti Kalevi | 12
| |
| | Järvelin Marjo-Riitta | 12
| |
| | Rauhala Pekka Veli | 12
| |
| | Sintonen Harri Pekka | 12
| |
| | Salokangas Raimo Kalevi Rikhard | 12
| |
| | Frick, Matti Henrik (Heikki) | 12
| |
| | Tuominen Juhani Ensio | 11
| |
| | Savolainen Kai Markus | 11
| |
| | Malmström Maria Juliana | 11
| |
| | Paakkari Asko Tuomo Ilari | 11
| |
